Réponse courte
Chaque zone WGS 84 / UTM possède un code EPSG unique, et le schéma est simple :
- Hémisphère nord :
EPSG:326NN— par exemple, EPSG:32650 correspond à WGS 84 / UTM zone 50N. - Hémisphère sud :
EPSG:327NN— par exemple, EPSG:32718 correspond à WGS 84 / UTM zone 18S.
NN est le numéro de zone UTM à deux chiffres (01–60). Tous ces systèmes sont des systèmes de coordonnées projetés, basés sur le mètre et construits sur le datum WGS 84 — ce qui est exactement ce qu'il faut pour mesurer des distances, des surfaces et des tampons. Pour comprendre ce qu'est un code EPSG, consultez ce que signifie un code EPSG en SIG ; pour savoir quand utiliser l'UTM, consultez WGS84 vs UTM.
Comment trouver votre zone UTM
- Prenez la longitude (en degrés décimaux) de votre zone d'intérêt.
- Calculez
zone = floor((longitude + 180) / 6) + 1. Cela donne un nombre de 1 à 60. - Choisissez le code N si votre zone est au nord de l'équateur, le code S si elle est au sud.
- Recherchez le code EPSG dans les tableaux ci-dessous.
Astuce : chaque zone UTM fait 6° de longitude de large. Les données qui s'étendent sur plus d'une zone sont généralement mieux analysées dans une seule projection nationale ou équivalente plutôt que forcées dans une unique zone UTM.
Codes EPSG — hémisphère nord (WGS 84 / UTM zone N)
| Zone | Bande de longitude | Code EPSG | Nom |
|---|---|---|---|
| 1 | 180°W–174°W | EPSG:32601 | WGS 84 / UTM zone 1N |
| 2 | 174°W–168°W | EPSG:32602 | WGS 84 / UTM zone 2N |
| 3 | 168°W–162°W | EPSG:32603 | WGS 84 / UTM zone 3N |
| 4 | 162°W–156°W | EPSG:32604 | WGS 84 / UTM zone 4N |
| 5 | 156°W–150°W | EPSG:32605 | WGS 84 / UTM zone 5N |
| 6 | 150°W–144°W | EPSG:32606 | WGS 84 / UTM zone 6N |
| 7 | 144°W–138°W | EPSG:32607 | WGS 84 / UTM zone 7N |
| 8 | 138°W–132°W | EPSG:32608 | WGS 84 / UTM zone 8N |
| 9 | 132°W–126°W | EPSG:32609 | WGS 84 / UTM zone 9N |
| 10 | 126°W–120°W | EPSG:32610 | WGS 84 / UTM zone 10N |
| 11 | 120°W–114°W | EPSG:32611 | WGS 84 / UTM zone 11N |
| 12 | 114°W–108°W | EPSG:32612 | WGS 84 / UTM zone 12N |
| 13 | 108°W–102°W | EPSG:32613 | WGS 84 / UTM zone 13N |
| 14 | 102°W–96°W | EPSG:32614 | WGS 84 / UTM zone 14N |
| 15 | 96°W–90°W | EPSG:32615 | WGS 84 / UTM zone 15N |
| 16 | 90°W–84°W | EPSG:32616 | WGS 84 / UTM zone 16N |
| 17 | 84°W–78°W | EPSG:32617 | WGS 84 / UTM zone 17N |
| 18 | 78°W–72°W | EPSG:32618 | WGS 84 / UTM zone 18N |
| 19 | 72°W–66°W | EPSG:32619 | WGS 84 / UTM zone 19N |
| 20 | 66°W–60°W | EPSG:32620 | WGS 84 / UTM zone 20N |
| 21 | 60°W–54°W | EPSG:32621 | WGS 84 / UTM zone 21N |
| 22 | 54°W–48°W | EPSG:32622 | WGS 84 / UTM zone 22N |
| 23 | 48°W–42°W | EPSG:32623 | WGS 84 / UTM zone 23N |
| 24 | 42°W–36°W | EPSG:32624 | WGS 84 / UTM zone 24N |
| 25 | 36°W–30°W | EPSG:32625 | WGS 84 / UTM zone 25N |
| 26 | 30°W–24°W | EPSG:32626 | WGS 84 / UTM zone 26N |
| 27 | 24°W–18°W | EPSG:32627 | WGS 84 / UTM zone 27N |
| 28 | 18°W–12°W | EPSG:32628 | WGS 84 / UTM zone 28N |
| 29 | 12°W–6°W | EPSG:32629 | WGS 84 / UTM zone 29N |
| 30 | 6°W–0°E | EPSG:32630 | WGS 84 / UTM zone 30N |
| 31 | 0°E–6°E | EPSG:32631 | WGS 84 / UTM zone 31N |
| 32 | 6°E–12°E | EPSG:32632 | WGS 84 / UTM zone 32N |
| 33 | 12°E–18°E | EPSG:32633 | WGS 84 / UTM zone 33N |
| 34 | 18°E–24°E | EPSG:32634 | WGS 84 / UTM zone 34N |
| 35 | 24°E–30°E | EPSG:32635 | WGS 84 / UTM zone 35N |
| 36 | 30°E–36°E | EPSG:32636 | WGS 84 / UTM zone 36N |
| 37 | 36°E–42°E | EPSG:32637 | WGS 84 / UTM zone 37N |
| 38 | 42°E–48°E | EPSG:32638 | WGS 84 / UTM zone 38N |
| 39 | 48°E–54°E | EPSG:32639 | WGS 84 / UTM zone 39N |
| 40 | 54°E–60°E | EPSG:32640 | WGS 84 / UTM zone 40N |
| 41 | 60°E–66°E | EPSG:32641 | WGS 84 / UTM zone 41N |
| 42 | 66°E–72°E | EPSG:32642 | WGS 84 / UTM zone 42N |
| 43 | 72°E–78°E | EPSG:32643 | WGS 84 / UTM zone 43N |
| 44 | 78°E–84°E | EPSG:32644 | WGS 84 / UTM zone 44N |
| 45 | 84°E–90°E | EPSG:32645 | WGS 84 / UTM zone 45N |
| 46 | 90°E–96°E | EPSG:32646 | WGS 84 / UTM zone 46N |
| 47 | 96°E–102°E | EPSG:32647 | WGS 84 / UTM zone 47N |
| 48 | 102°E–108°E | EPSG:32648 | WGS 84 / UTM zone 48N |
| 49 | 108°E–114°E | EPSG:32649 | WGS 84 / UTM zone 49N |
| 50 | 114°E–120°E | EPSG:32650 | WGS 84 / UTM zone 50N |
| 51 | 120°E–126°E | EPSG:32651 | WGS 84 / UTM zone 51N |
| 52 | 126°E–132°E | EPSG:32652 | WGS 84 / UTM zone 52N |
| 53 | 132°E–138°E | EPSG:32653 | WGS 84 / UTM zone 53N |
| 54 | 138°E–144°E | EPSG:32654 | WGS 84 / UTM zone 54N |
| 55 | 144°E–150°E | EPSG:32655 | WGS 84 / UTM zone 55N |
| 56 | 150°E–156°E | EPSG:32656 | WGS 84 / UTM zone 56N |
| 57 | 156°E–162°E | EPSG:32657 | WGS 84 / UTM zone 57N |
| 58 | 162°E–168°E | EPSG:32658 | WGS 84 / UTM zone 58N |
| 59 | 168°E–174°E | EPSG:32659 | WGS 84 / UTM zone 59N |
| 60 | 174°E–180°E | EPSG:32660 | WGS 84 / UTM zone 60N |
Codes EPSG — hémisphère sud (WGS 84 / UTM zone S)
| Zone | Bande de longitude | Code EPSG | Nom |
|---|---|---|---|
| 1 | 180°W–174°W | EPSG:32701 | WGS 84 / UTM zone 1S |
| 2 | 174°W–168°W | EPSG:32702 | WGS 84 / UTM zone 2S |
| 3 | 168°W–162°W | EPSG:32703 | WGS 84 / UTM zone 3S |
| 4 | 162°W–156°W | EPSG:32704 | WGS 84 / UTM zone 4S |
| 5 | 156°W–150°W | EPSG:32705 | WGS 84 / UTM zone 5S |
| 6 | 150°W–144°W | EPSG:32706 | WGS 84 / UTM zone 6S |
| 7 | 144°W–138°W | EPSG:32707 | WGS 84 / UTM zone 7S |
| 8 | 138°W–132°W | EPSG:32708 | WGS 84 / UTM zone 8S |
| 9 | 132°W–126°W | EPSG:32709 | WGS 84 / UTM zone 9S |
| 10 | 126°W–120°W | EPSG:32710 | WGS 84 / UTM zone 10S |
| 11 | 120°W–114°W | EPSG:32711 | WGS 84 / UTM zone 11S |
| 12 | 114°W–108°W | EPSG:32712 | WGS 84 / UTM zone 12S |
| 13 | 108°W–102°W | EPSG:32713 | WGS 84 / UTM zone 13S |
| 14 | 102°W–96°W | EPSG:32714 | WGS 84 / UTM zone 14S |
| 15 | 96°W–90°W | EPSG:32715 | WGS 84 / UTM zone 15S |
| 16 | 90°W–84°W | EPSG:32716 | WGS 84 / UTM zone 16S |
| 17 | 84°W–78°W | EPSG:32717 | WGS 84 / UTM zone 17S |
| 18 | 78°W–72°W | EPSG:32718 | WGS 84 / UTM zone 18S |
| 19 | 72°W–66°W | EPSG:32719 | WGS 84 / UTM zone 19S |
| 20 | 66°W–60°W | EPSG:32720 | WGS 84 / UTM zone 20S |
| 21 | 60°W–54°W | EPSG:32721 | WGS 84 / UTM zone 21S |
| 22 | 54°W–48°W | EPSG:32722 | WGS 84 / UTM zone 22S |
| 23 | 48°W–42°W | EPSG:32723 | WGS 84 / UTM zone 23S |
| 24 | 42°W–36°W | EPSG:32724 | WGS 84 / UTM zone 24S |
| 25 | 36°W–30°W | EPSG:32725 | WGS 84 / UTM zone 25S |
| 26 | 30°W–24°W | EPSG:32726 | WGS 84 / UTM zone 26S |
| 27 | 24°W–18°W | EPSG:32727 | WGS 84 / UTM zone 27S |
| 28 | 18°W–12°W | EPSG:32728 | WGS 84 / UTM zone 28S |
| 29 | 12°W–6°W | EPSG:32729 | WGS 84 / UTM zone 29S |
| 30 | 6°W–0°E | EPSG:32730 | WGS 84 / UTM zone 30S |
| 31 | 0°E–6°E | EPSG:32731 | WGS 84 / UTM zone 31S |
| 32 | 6°E–12°E | EPSG:32732 | WGS 84 / UTM zone 32S |
| 33 | 12°E–18°E | EPSG:32733 | WGS 84 / UTM zone 33S |
| 34 | 18°E–24°E | EPSG:32734 | WGS 84 / UTM zone 34S |
| 35 | 24°E–30°E | EPSG:32735 | WGS 84 / UTM zone 35S |
| 36 | 30°E–36°E | EPSG:32736 | WGS 84 / UTM zone 36S |
| 37 | 36°E–42°E | EPSG:32737 | WGS 84 / UTM zone 37S |
| 38 | 42°E–48°E | EPSG:32738 | WGS 84 / UTM zone 38S |
| 39 | 48°E–54°E | EPSG:32739 | WGS 84 / UTM zone 39S |
| 40 | 54°E–60°E | EPSG:32740 | WGS 84 / UTM zone 40S |
| 41 | 60°E–66°E | EPSG:32741 | WGS 84 / UTM zone 41S |
| 42 | 66°E–72°E | EPSG:32742 | WGS 84 / UTM zone 42S |
| 43 | 72°E–78°E | EPSG:32743 | WGS 84 / UTM zone 43S |
| 44 | 78°E–84°E | EPSG:32744 | WGS 84 / UTM zone 44S |
| 45 | 84°E–90°E | EPSG:32745 | WGS 84 / UTM zone 45S |
| 46 | 90°E–96°E | EPSG:32746 | WGS 84 / UTM zone 46S |
| 47 | 96°E–102°E | EPSG:32747 | WGS 84 / UTM zone 47S |
| 48 | 102°E–108°E | EPSG:32748 | WGS 84 / UTM zone 48S |
| 49 | 108°E–114°E | EPSG:32749 | WGS 84 / UTM zone 49S |
| 50 | 114°E–120°E | EPSG:32750 | WGS 84 / UTM zone 50S |
| 51 | 120°E–126°E | EPSG:32751 | WGS 84 / UTM zone 51S |
| 52 | 126°E–132°E | EPSG:32752 | WGS 84 / UTM zone 52S |
| 53 | 132°E–138°E | EPSG:32753 | WGS 84 / UTM zone 53S |
| 54 | 138°E–144°E | EPSG:32754 | WGS 84 / UTM zone 54S |
| 55 | 144°E–150°E | EPSG:32755 | WGS 84 / UTM zone 55S |
| 56 | 150°E–156°E | EPSG:32756 | WGS 84 / UTM zone 56S |
| 57 | 156°E–162°E | EPSG:32757 | WGS 84 / UTM zone 57S |
| 58 | 162°E–168°E | EPSG:32758 | WGS 84 / UTM zone 58S |
| 59 | 168°E–174°E | EPSG:32759 | WGS 84 / UTM zone 59S |
| 60 | 174°E–180°E | EPSG:32760 | WGS 84 / UTM zone 60S |
Zones les plus recherchées
- EPSG:32650 — WGS 84 / UTM zone 50N (114°E–120°E) : Chine, Philippines.
- EPSG:32718 — WGS 84 / UTM zone 18S (78°W–72°W) : Pérou, ouest de l'Amérique du Sud.
- EPSG:32719 — WGS 84 / UTM zone 19S (72°W–66°W) : Chili, Bolivie, ouest de l'Argentine.
- EPSG:32632 — WGS 84 / UTM zone 32N (6°E–12°E) : Allemagne, Italie, Nigeria.
- EPSG:4326 — WGS 84 géographique (latitude/longitude, degrés). Ce n'est pas une zone UTM ; utilisez-le pour le stockage et l'échange, puis reprojetez vers la zone correspondante ci-dessus pour la mesure.
Exemple détaillé : de la longitude aux données reprojetées
Supposons que votre zone de projet soit centrée près de 13,4°E, 52,5°N (Berlin).
- Zone =
floor((13.4 + 180) / 6) + 1=floor(32.23) + 1= 33. - Au nord de l'équateur, donc on utilise le code N : EPSG:32633 (WGS 84 / UTM zone 33N).
- Reprojetez vos données géographiques WGS 84 dedans. Avec GDAL :
ogr2ogr -t_srs EPSG:32633 sites_utm.gpkg sites_wgs84.gpkg # vecteur
gdalwarp -t_srs EPSG:32633 -r bilinear dem_4326.tif dem_utm33.tif # raster
Dans PostGIS, reprojetez une géométrie déjà étiquetée comme 4326 :
SELECT ST_Transform(ST_SetSRID(geom, 4326), 32633) AS geom_utm FROM sites;
Désormais, les distances et les surfaces (ST_Length, ST_Area, tampons) sont retournées en mètres, car EPSG:32633 est un système projeté basé sur le mètre. Les paramètres définissant chaque zone UTM nord sont une projection Transverse Mercator avec un facteur d'échelle de 0,9996 sur le méridien central, un faux est de 500 000 m et un faux nord de 0 m ; les zones sud ajoutent un faux nord de 10 000 000 m afin que les valeurs y restent positives sous l'équateur.
Pièges courants
- Assigner au lieu de reprojeter. Étiqueter des données avec un code EPSG UTM ne déplace pas les coordonnées — cela ne fait que les réétiqueter. Voir assigner un SCR vs reprojeter.
- Utiliser le Web Mercator (EPSG:3857) pour la mesure. Le Web Mercator est destiné aux tuiles, pas aux distances ni aux surfaces. Voir pourquoi le Web Mercator n'est pas une projection d'analyse.
- Choisir le mauvais hémisphère. 326NN et 327NN ne diffèrent que par le faux nord ; choisir le mauvais décale les données de 10 000 km.
- Forcer une zone multi-fuseaux dans une seule zone. La distorsion augmente vers les bords de la zone ; un jeu de données s'étendant sur plusieurs zones est mieux dans une projection nationale ou équivalente.