Short answer
Every WGS 84 / UTM zone has a unique EPSG code, and the pattern is simple:
- Northern hemisphere:
EPSG:326NN— for example, EPSG:32650 is WGS 84 / UTM zone 50N. - Southern hemisphere:
EPSG:327NN— for example, EPSG:32718 is WGS 84 / UTM zone 18S.
NN is the two-digit UTM zone number (01–60). All of these systems are projected, metre-based coordinate systems built on the WGS 84 datum — which is exactly what you want for measuring distance, area, and buffers. For background on what an EPSG code is, see what an EPSG code means in GIS; for when to use UTM at all, see WGS84 vs UTM.
How to find your UTM zone
- Take the longitude (in decimal degrees) of your area of interest.
- Compute
zone = floor((longitude + 180) / 6) + 1. This gives a number from 1 to 60. - Choose the N code if your area is north of the equator, the S code if it is south.
- Look up the EPSG code in the tables below.
Tip: each UTM zone is 6° of longitude wide. Data that spans more than one zone is usually better analysed in a single national or equal-area projection than forced into one UTM zone.
EPSG codes — Northern hemisphere (WGS 84 / UTM zone N)
| Zone | Longitude band | EPSG code | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 180°W–174°W | EPSG:32601 | WGS 84 / UTM zone 1N |
| 2 | 174°W–168°W | EPSG:32602 | WGS 84 / UTM zone 2N |
| 3 | 168°W–162°W | EPSG:32603 | WGS 84 / UTM zone 3N |
| 4 | 162°W–156°W | EPSG:32604 | WGS 84 / UTM zone 4N |
| 5 | 156°W–150°W | EPSG:32605 | WGS 84 / UTM zone 5N |
| 6 | 150°W–144°W | EPSG:32606 | WGS 84 / UTM zone 6N |
| 7 | 144°W–138°W | EPSG:32607 | WGS 84 / UTM zone 7N |
| 8 | 138°W–132°W | EPSG:32608 | WGS 84 / UTM zone 8N |
| 9 | 132°W–126°W | EPSG:32609 | WGS 84 / UTM zone 9N |
| 10 | 126°W–120°W | EPSG:32610 | WGS 84 / UTM zone 10N |
| 11 | 120°W–114°W | EPSG:32611 | WGS 84 / UTM zone 11N |
| 12 | 114°W–108°W | EPSG:32612 | WGS 84 / UTM zone 12N |
| 13 | 108°W–102°W | EPSG:32613 | WGS 84 / UTM zone 13N |
| 14 | 102°W–96°W | EPSG:32614 | WGS 84 / UTM zone 14N |
| 15 | 96°W–90°W | EPSG:32615 | WGS 84 / UTM zone 15N |
| 16 | 90°W–84°W | EPSG:32616 | WGS 84 / UTM zone 16N |
| 17 | 84°W–78°W | EPSG:32617 | WGS 84 / UTM zone 17N |
| 18 | 78°W–72°W | EPSG:32618 | WGS 84 / UTM zone 18N |
| 19 | 72°W–66°W | EPSG:32619 | WGS 84 / UTM zone 19N |
| 20 | 66°W–60°W | EPSG:32620 | WGS 84 / UTM zone 20N |
| 21 | 60°W–54°W | EPSG:32621 | WGS 84 / UTM zone 21N |
| 22 | 54°W–48°W | EPSG:32622 | WGS 84 / UTM zone 22N |
| 23 | 48°W–42°W | EPSG:32623 | WGS 84 / UTM zone 23N |
| 24 | 42°W–36°W | EPSG:32624 | WGS 84 / UTM zone 24N |
| 25 | 36°W–30°W | EPSG:32625 | WGS 84 / UTM zone 25N |
| 26 | 30°W–24°W | EPSG:32626 | WGS 84 / UTM zone 26N |
| 27 | 24°W–18°W | EPSG:32627 | WGS 84 / UTM zone 27N |
| 28 | 18°W–12°W | EPSG:32628 | WGS 84 / UTM zone 28N |
| 29 | 12°W–6°W | EPSG:32629 | WGS 84 / UTM zone 29N |
| 30 | 6°W–0°E | EPSG:32630 | WGS 84 / UTM zone 30N |
| 31 | 0°E–6°E | EPSG:32631 | WGS 84 / UTM zone 31N |
| 32 | 6°E–12°E | EPSG:32632 | WGS 84 / UTM zone 32N |
| 33 | 12°E–18°E | EPSG:32633 | WGS 84 / UTM zone 33N |
| 34 | 18°E–24°E | EPSG:32634 | WGS 84 / UTM zone 34N |
| 35 | 24°E–30°E | EPSG:32635 | WGS 84 / UTM zone 35N |
| 36 | 30°E–36°E | EPSG:32636 | WGS 84 / UTM zone 36N |
| 37 | 36°E–42°E | EPSG:32637 | WGS 84 / UTM zone 37N |
| 38 | 42°E–48°E | EPSG:32638 | WGS 84 / UTM zone 38N |
| 39 | 48°E–54°E | EPSG:32639 | WGS 84 / UTM zone 39N |
| 40 | 54°E–60°E | EPSG:32640 | WGS 84 / UTM zone 40N |
| 41 | 60°E–66°E | EPSG:32641 | WGS 84 / UTM zone 41N |
| 42 | 66°E–72°E | EPSG:32642 | WGS 84 / UTM zone 42N |
| 43 | 72°E–78°E | EPSG:32643 | WGS 84 / UTM zone 43N |
| 44 | 78°E–84°E | EPSG:32644 | WGS 84 / UTM zone 44N |
| 45 | 84°E–90°E | EPSG:32645 | WGS 84 / UTM zone 45N |
| 46 | 90°E–96°E | EPSG:32646 | WGS 84 / UTM zone 46N |
| 47 | 96°E–102°E | EPSG:32647 | WGS 84 / UTM zone 47N |
| 48 | 102°E–108°E | EPSG:32648 | WGS 84 / UTM zone 48N |
| 49 | 108°E–114°E | EPSG:32649 | WGS 84 / UTM zone 49N |
| 50 | 114°E–120°E | EPSG:32650 | WGS 84 / UTM zone 50N |
| 51 | 120°E–126°E | EPSG:32651 | WGS 84 / UTM zone 51N |
| 52 | 126°E–132°E | EPSG:32652 | WGS 84 / UTM zone 52N |
| 53 | 132°E–138°E | EPSG:32653 | WGS 84 / UTM zone 53N |
| 54 | 138°E–144°E | EPSG:32654 | WGS 84 / UTM zone 54N |
| 55 | 144°E–150°E | EPSG:32655 | WGS 84 / UTM zone 55N |
| 56 | 150°E–156°E | EPSG:32656 | WGS 84 / UTM zone 56N |
| 57 | 156°E–162°E | EPSG:32657 | WGS 84 / UTM zone 57N |
| 58 | 162°E–168°E | EPSG:32658 | WGS 84 / UTM zone 58N |
| 59 | 168°E–174°E | EPSG:32659 | WGS 84 / UTM zone 59N |
| 60 | 174°E–180°E | EPSG:32660 | WGS 84 / UTM zone 60N |
EPSG codes — Southern hemisphere (WGS 84 / UTM zone S)
| Zone | Longitude band | EPSG code | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 180°W–174°W | EPSG:32701 | WGS 84 / UTM zone 1S |
| 2 | 174°W–168°W | EPSG:32702 | WGS 84 / UTM zone 2S |
| 3 | 168°W–162°W | EPSG:32703 | WGS 84 / UTM zone 3S |
| 4 | 162°W–156°W | EPSG:32704 | WGS 84 / UTM zone 4S |
| 5 | 156°W–150°W | EPSG:32705 | WGS 84 / UTM zone 5S |
| 6 | 150°W–144°W | EPSG:32706 | WGS 84 / UTM zone 6S |
| 7 | 144°W–138°W | EPSG:32707 | WGS 84 / UTM zone 7S |
| 8 | 138°W–132°W | EPSG:32708 | WGS 84 / UTM zone 8S |
| 9 | 132°W–126°W | EPSG:32709 | WGS 84 / UTM zone 9S |
| 10 | 126°W–120°W | EPSG:32710 | WGS 84 / UTM zone 10S |
| 11 | 120°W–114°W | EPSG:32711 | WGS 84 / UTM zone 11S |
| 12 | 114°W–108°W | EPSG:32712 | WGS 84 / UTM zone 12S |
| 13 | 108°W–102°W | EPSG:32713 | WGS 84 / UTM zone 13S |
| 14 | 102°W–96°W | EPSG:32714 | WGS 84 / UTM zone 14S |
| 15 | 96°W–90°W | EPSG:32715 | WGS 84 / UTM zone 15S |
| 16 | 90°W–84°W | EPSG:32716 | WGS 84 / UTM zone 16S |
| 17 | 84°W–78°W | EPSG:32717 | WGS 84 / UTM zone 17S |
| 18 | 78°W–72°W | EPSG:32718 | WGS 84 / UTM zone 18S |
| 19 | 72°W–66°W | EPSG:32719 | WGS 84 / UTM zone 19S |
| 20 | 66°W–60°W | EPSG:32720 | WGS 84 / UTM zone 20S |
| 21 | 60°W–54°W | EPSG:32721 | WGS 84 / UTM zone 21S |
| 22 | 54°W–48°W | EPSG:32722 | WGS 84 / UTM zone 22S |
| 23 | 48°W–42°W | EPSG:32723 | WGS 84 / UTM zone 23S |
| 24 | 42°W–36°W | EPSG:32724 | WGS 84 / UTM zone 24S |
| 25 | 36°W–30°W | EPSG:32725 | WGS 84 / UTM zone 25S |
| 26 | 30°W–24°W | EPSG:32726 | WGS 84 / UTM zone 26S |
| 27 | 24°W–18°W | EPSG:32727 | WGS 84 / UTM zone 27S |
| 28 | 18°W–12°W | EPSG:32728 | WGS 84 / UTM zone 28S |
| 29 | 12°W–6°W | EPSG:32729 | WGS 84 / UTM zone 29S |
| 30 | 6°W–0°E | EPSG:32730 | WGS 84 / UTM zone 30S |
| 31 | 0°E–6°E | EPSG:32731 | WGS 84 / UTM zone 31S |
| 32 | 6°E–12°E | EPSG:32732 | WGS 84 / UTM zone 32S |
| 33 | 12°E–18°E | EPSG:32733 | WGS 84 / UTM zone 33S |
| 34 | 18°E–24°E | EPSG:32734 | WGS 84 / UTM zone 34S |
| 35 | 24°E–30°E | EPSG:32735 | WGS 84 / UTM zone 35S |
| 36 | 30°E–36°E | EPSG:32736 | WGS 84 / UTM zone 36S |
| 37 | 36°E–42°E | EPSG:32737 | WGS 84 / UTM zone 37S |
| 38 | 42°E–48°E | EPSG:32738 | WGS 84 / UTM zone 38S |
| 39 | 48°E–54°E | EPSG:32739 | WGS 84 / UTM zone 39S |
| 40 | 54°E–60°E | EPSG:32740 | WGS 84 / UTM zone 40S |
| 41 | 60°E–66°E | EPSG:32741 | WGS 84 / UTM zone 41S |
| 42 | 66°E–72°E | EPSG:32742 | WGS 84 / UTM zone 42S |
| 43 | 72°E–78°E | EPSG:32743 | WGS 84 / UTM zone 43S |
| 44 | 78°E–84°E | EPSG:32744 | WGS 84 / UTM zone 44S |
| 45 | 84°E–90°E | EPSG:32745 | WGS 84 / UTM zone 45S |
| 46 | 90°E–96°E | EPSG:32746 | WGS 84 / UTM zone 46S |
| 47 | 96°E–102°E | EPSG:32747 | WGS 84 / UTM zone 47S |
| 48 | 102°E–108°E | EPSG:32748 | WGS 84 / UTM zone 48S |
| 49 | 108°E–114°E | EPSG:32749 | WGS 84 / UTM zone 49S |
| 50 | 114°E–120°E | EPSG:32750 | WGS 84 / UTM zone 50S |
| 51 | 120°E–126°E | EPSG:32751 | WGS 84 / UTM zone 51S |
| 52 | 126°E–132°E | EPSG:32752 | WGS 84 / UTM zone 52S |
| 53 | 132°E–138°E | EPSG:32753 | WGS 84 / UTM zone 53S |
| 54 | 138°E–144°E | EPSG:32754 | WGS 84 / UTM zone 54S |
| 55 | 144°E–150°E | EPSG:32755 | WGS 84 / UTM zone 55S |
| 56 | 150°E–156°E | EPSG:32756 | WGS 84 / UTM zone 56S |
| 57 | 156°E–162°E | EPSG:32757 | WGS 84 / UTM zone 57S |
| 58 | 162°E–168°E | EPSG:32758 | WGS 84 / UTM zone 58S |
| 59 | 168°E–174°E | EPSG:32759 | WGS 84 / UTM zone 59S |
| 60 | 174°E–180°E | EPSG:32760 | WGS 84 / UTM zone 60S |
Most-looked-up zones
- EPSG:32650 — WGS 84 / UTM zone 50N (114°E–120°E): China, Philippines.
- EPSG:32718 — WGS 84 / UTM zone 18S (78°W–72°W): Peru, western South America.
- EPSG:32719 — WGS 84 / UTM zone 19S (72°W–66°W): Chile, Bolivia, western Argentina.
- EPSG:32632 — WGS 84 / UTM zone 32N (6°E–12°E): Germany, Italy, Nigeria.
- EPSG:4326 — WGS 84 geographic (latitude/longitude, degrees). Not a UTM zone; use it for storage and exchange, then reproject to the matching zone above for measurement.
Worked example: from longitude to reprojected data
Suppose your project area is centred near 13.4°E, 52.5°N (Berlin).
- Zone =
floor((13.4 + 180) / 6) + 1=floor(32.23) + 1= 33. - North of the equator, so use the N code: EPSG:32633 (WGS 84 / UTM zone 33N).
- Reproject your WGS 84 geographic data into it. With GDAL:
ogr2ogr -t_srs EPSG:32633 sites_utm.gpkg sites_wgs84.gpkg # vector
gdalwarp -t_srs EPSG:32633 -r bilinear dem_4326.tif dem_utm33.tif # raster
In PostGIS, reproject a geometry already tagged as 4326:
SELECT ST_Transform(ST_SetSRID(geom, 4326), 32633) AS geom_utm FROM sites;
Now distances and areas (ST_Length, ST_Area, buffers) return metres, because EPSG:32633 is a metre-based projected system. The defining parameters of every northern UTM zone are a Transverse Mercator projection with scale factor 0.9996 on the central meridian, a 500,000 m false easting, and 0 m false northing; the southern zones add a 10,000,000 m false northing so that y-values stay positive below the equator.
Common pitfalls
- Assigning instead of reprojecting. Tagging data with a UTM EPSG code does not move the coordinates — it only relabels them. See assign CRS vs reproject.
- Using Web Mercator (EPSG:3857) for measurement. Web Mercator is for tiles, not distance or area. See why Web Mercator is not an analysis projection.
- Picking the wrong hemisphere. 326NN and 327NN differ only by the false northing; choosing the wrong one shifts data by 10,000 km.
- Forcing a multi-zone area into one zone. Distortion grows toward the zone edges; a dataset spanning several zones is better in a national or equal-area projection.